| Công suất: | |
|---|---|
| Tình trạng sẵn có: | |
| Số lượng: | |
Máy trộn công suất lớn dòng RWD được thiết kế cho phòng thí nghiệm hoặc nhà máy thí điểm, sản xuất công nghiệp, phù hợp với công suất lớn, trộn và khuấy có độ nhớt thấp đến trung bình và cao, được sử dụng rộng rãi trong hóa chất hàng ngày, dược phẩm, hóa chất, vật liệu, năng lượng và các ngành công nghiệp khác.
Thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | RWD500 | RWD1000 |
| Mục số | 1003016001 | 1003017001 |
| Điện áp đầu vào (V) | 200~240 | 200~240 |
| Tần số (Hz) | 50~60 | 50~60 |
| Loại động cơ | Động cơ không chổi than DC | Động cơ không chổi than DC |
| Công suất đầu vào (W) | 1000 | 2000 |
| Công suất đầu ra (W) | 500 | 1000 |
| Công suất khuấy (L) | 500 | 1000 |
| Phạm vi tốc độ (rpm) | 100~1500 | 100~1500 |
| Độ chính xác tốc độ (vòng/phút) | ±1 | ±1 |
| Hiển thị tốc độ | LCD | LCD |
| Phương pháp điều chỉnh | Chạm & Nút & Núm | Chạm & Nút & Núm |
| Phạm vi thời gian (phút) | 0~9999 | 0~9999 |
| Hiển thị thời gian | LCD | LCD |
| Phương pháp tính thời gian | Chạm & Nút & Núm | Chạm & Nút & Núm |
| Hành trình nâng (mm) | 500 | 500 |
| Phương pháp nâng | Nâng điện | Nâng điện |
| Collet tiêu chuẩn | Loại tự khóa | Loại tự khóa |
| Phạm vi kẹp (mm) | 3~16 | 3~16 |
| Nhiệt độ môi trường cho phép oC | 5~40 | 5~40 |
| Độ ẩm môi trường xung quanh cho phép% | 80 | 80 |
| Kích thước dụng cụ (mm) | 1150*650*1150 | 1150*650*1150 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 1300*1100*1400 | 1300*1100*1400 |
| Tây Bắc(kg) | 35 | 35 |
| GW(kg) | 40 | 40 |

