| Capacidad: | |
|---|---|
| Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
El mezclador de gran potencia de la serie RWD está diseñado para laboratorio o planta piloto, producción industrial, adecuado para mezcla y agitación de gran capacidad, viscosidad baja a media y alta, ampliamente utilizado en las industrias química, farmacéutica, química, de materiales, energética y otras industrias diarias.
Parámetros técnicos:
| Modelo | RWD500 | RWD1000 |
| Número de artículo | 1003016001 | 1003017001 |
| Voltaje de entrada (V) | 200~240 | 200~240 |
| Frecuencia (Hz) | 50~60 | 50~60 |
| tipo de motor | Motor CC sin escobillas | Motor CC sin escobillas |
| Potencia de entrada (W) | 1000 | 2000 |
| Potencia de salida (W) | 500 | 1000 |
| Capacidad de agitación (L) | 500 | 1000 |
| Rango de velocidad (rpm) | 100~1500 | 100~1500 |
| Precisión de velocidad (rpm) | ±1 | ±1 |
| Visualización de velocidad | LCD | LCD |
| Método de ajuste | Toque y botón y perilla | Toque y botón y perilla |
| Rango de tiempo (mín.) | 0~9999 | 0~9999 |
| Visualización de la hora | LCD | LCD |
| método de sincronización | Toque y botón y perilla | Toque y botón y perilla |
| Carrera de elevación(mm) | 500 | 500 |
| Método de elevación | elevación eléctrica | elevación eléctrica |
| Pinza estándar | Tipo de autobloqueo | Tipo de autobloqueo |
| Rango de abrazadera (mm) | 3~16 | 3~16 |
| Temperatura ambiente permitida ℃ | 5~40 | 5~40 |
| % de humedad ambiental permitida | 80 | 80 |
| Tamaño del instrumento (mm) | 1150*650*1150 | 1150*650*1150 |
| Tamaño del embalaje (mm) | 1300*1100*1400 | 1300*1100*1400 |
| NO(kg) | 35 | 35 |
| Peso bruto (kg) | 40 | 40 |

