| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
HMS-203D
huxi
1002051001
Thích hợp để khuấy hoặc đun nóng và trộn cùng một lúc, độ nhớt không phải là hỗn hợp chất lỏng hoặc rắn-lỏng rất lớn. Được sử dụng rộng rãi trong các trường cao đẳng và đại học, đơn vị nghiên cứu khoa học, công nghiệp hóa chất, y học và các lĩnh vực khác.
Thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | HMS-203D |
| Mục số | 1002051001 |
| Nguồn điện (V/Hz) | AC200-240/50 |
| Tiếng ồn(db) | 45 |
| Điều chỉnh chế độ | Núm đôi |
| Chế độ hiển thị | LCD |
| Trưng bày | Nhiệt độ, tốc độ và thời gian |
| Chức năng báo động | Đúng |
| Chế độ hoạt động | Cài đặt liên tục/thời gian |
| Thời gian hoạt động | 0~9999 phút |
| Cảm biến nhiệt độ bên ngoài | PT100 |
| Loại động cơ | Động cơ không chổi than DC |
| Công suất sưởi (W) | 400 |
| Phạm vi tốc độ (rpm) | 100-2000 |
| Độ chính xác tốc độ (vòng/phút) | ±1 |
| Vật liệu tấm làm việc | Lớp phủ gốm nhôm đúc |
| Đường kính tấm làm việc (mm) | 135 |
| Công suất tối đa (L) | 3 |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ (nhiệt độ cốc / nhiệt độ đĩa) oC | RT+5~250(RT+5~400) |
| Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ (oC) | ±1 |
| Phạm vi thanh khuấy(mm) | 20~45 |
| Nhiệt độ môi trường cho phép(oC | 5~40 |
| Độ ẩm môi trường cho phép (%) | 80 |
| Kích thước dụng cụ (mm) | 225x145x103 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 315x270x175 |
| Tây Bắc(kg) | 3 |
| GW(kg) | 3.5 |
| Lớp bảo vệ vỏ | IP21 |
Ứng dụng:
