| Modelo: | |
|---|---|
| Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
La máquina homogeneizadora y emulsionante de laboratorio está diseñada para la homogeneización y emulsificación de muestras, y puede equiparse con una variedad de cabezales de trabajo diferentes para lograr rápidamente la dispersión, homogeneización, emulsificación, suspensión de aceite, mezcla, etc. de la muestra, principalmente para lotes medianos.
Características del producto:
Velocidad variable continua, pantalla digital de alta precisión, fuerte salida de par;
Estructura de doble estator, multiplica el efecto de corte;
Con una variedad de formas de estator, se pueden utilizar intercambiables según los requisitos del proceso;
Doble protección de seguridad
Parámetro técnico:
| Modelo | HR-25Z | HR-30Z | HR-40Z |
| Número de artículo | 1004031001 | 1004032001 | 1004033001 |
| Potencia(W) | 600 | 1050 | 1800 |
| Fuente de alimentación | 220 V, 50 Hz/110 V, 60 Hz | 220V, 50Hz/60Hz | 220V, 50Hz/60Hz |
| Capacidad(H2O)ml | 0,2~7000 | 0,2~10000 | 500~15000 |
| Capacidad máxima (Cp) | 8000 | 8000 | 8000 |
| Rango de velocidad (sin carga) (rpm) | 11000~30000 | 3500~25000 | 2500~23500 |
| Ajuste de velocidad | Escala | Escala | Escala |
| Control de velocidad | continuo | continuo | continuo |
| Material de la pieza táctil de muestra | SS316L | SS316L | SS316L |
| Material del rodamiento | PTFE | PTFE | PTFE |
| Cabezal de trabajo estándar | 25G | 30G | 40G |
| Temperatura ambiente permitida (°C) | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
| Humedad relativa permitida (%) | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
| Tipo de proceso | Procesamiento por lotes | Procesamiento por lotes | Procesamiento por lotes |
| Soporte y Base | Estándar | Estándar | Estándar |
Velocidad de referencia HR-25Z
| Engranaje | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| RPM | 11000 | 15000 | 19000 | 22000 | 26000 | 30000 |
Velocidad de referencia HR-30Z
| Engranaje | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| RPM | 3500 | 7000 | 12000 | 17000 | 21000 | 25000 |
Velocidad de referencia HR-40Z
| Engranaje | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| RPM | 2500 | 7000 | 11000 | 15000 | 19000 | 23500 |